三菱变频器FR-A740系列
三菱变频器FR-A740系列高性能矢量通用型变频器
● 功率范围:0.4~500kW 。
● 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制 。
● 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制 。
● 内置PLC功能(特殊型号) 。
● 使用长寿命元器件,内置EMC滤波器 。
● 强大的网络通讯功能,支持DeviceNet,Profibus-DP,Modbus等协议。
三菱变频器FR-A740系列选型
(FR-A740 系列, 3 相 380V 50Hz等級, 高功能矢量控制型)(面价为折扣的基数,并非出货价)
型 号 | SLD 过载能力(KW, 电流) | LD 过载能力 (KW, 电流) |
面价(元) | ||
FR-A740-0.4K-CHT | 0.75 | 2.3A | 0.75 | 2.1A | 3440 |
FR-A740-0.75K-CHT | 1.5 | 3.8A | 1.5 | 3.5A | 3520 |
FR-A740-1.5K-CHT | 2.2 | 5.2A | 2.2 | 4.8A | 3770 |
FR-A740-2.2K-CHT | 3.7 | 8.3A | 3.7 | 7.6A | 4160 |
FR-A740-3.7K-CHT | 5.5 | 12.6A | 5.5 | 11.5A | 4450 |
FR-A740-5.5K-CHT | 7.5 | 17A | 7.5 | 16A | 5890 |
FR-A740-7.5K-CHT | 11 | 25A | 11 | 23A | 7010 |
FR-A740-11K-CHT | 15 | 31A | 15 | 29A | 9670 |
FR-A740-15K-CHT | 18.5 | 38A | 18.5 | 35A | 11550 |
FR-A740-18.5K-CHT | 22 | 47A | 22 | 43A | 13640 |
FR-A740-22K-CHT | 30 | 62A | 30 | 57A | 16000 |
FR-A740-30K-CHT | 37 | 77A | 37 | 70A | 18500 |
FR-A740-37K-CHT | 45 | 93A | 45 | 85A | 23250 |
FR-A740-45K-CHT | 55 | 116A | 55 | 106A | 28440 |
FR-A740-55K-CHT | 不适用 | 不适用 | 37500 | ||
FR-A740-75K-CHT | 110 | 216A | 90 | 180A | 41500 |
FR-A740-90K-CHT | 132 | 260A | 110 | 216A | 49310 |
FR-A740-110K-CHT | 160 | 325A | 132 | 260A | 56140 |
FR-A740-132K-CHT | 185 | 361A | 160 | 325A | 63330 |
FR-A740-160K-CHT | 220 | 432A | 185 | 361A | 81840 |
FR-A740-185K-CHT | 250 | 481A | 220 | 432A | 103950 |
FR-A740-220K-CHT | 280 | 547A | 250 | 481A | 112460 |
FR-A740-250K-CHT | 315 | 610A | 280 | 547A | 127250 |
FR-A740-280K-CHT | 355 | 683A | 315 | 610A | 142040 |
FR-A740-315K-CHT | 400 | 770A | 355 | 683A | 205930 |
FR-A740-355K-CHT | 450 | 866A | 400 | 770A | 269820 |
FR-A740-400K-CHT | 500 | 962A | 450 | 866A | 275140 |
FR-A740-450K-CHT | 560 | 1094A | 500 | 962A | 287540 |
FR-A740-500K-CHT | 630 | 1212A | 560 | 1094A | 310570 |
三菱FR-A740-18.5k-CHT变频器用什么规格的刹车电阻
这个刹车电阻应该在20欧姆左右,容量4KW,关键看制动时间,此参数是在20HZ以下开始制动,并且制动变速不平凡状况。制动电阻阻值过大会使制动时间延长,电阻容量下降。
三菱变频器型号FR-A740-30K-C9用于哪方面?
A系列的INV多用在动力输送方面。比如输送带。