HF-KP23,HF-KP23B
低惯量、小功率三菱伺服电机HF-KP23和带刹车伺服电机HF-KP23B,普通产业机器的最适合。(皮带驱动、纺织机械等),
18位绝对值编码器 (分辨率: 262144 p/rev),额定转速3000r/min。
三菱伺服电机系列HF-KP系列(低惯量,小功率)
| 伺服电机系列 | HF-KP系列(低惯量,小功率) | |
| 伺服电机型号 HF-KP | HF-KP23,HF-KP23B | |
| 电压 | 200V | |
| 对应伺服放大器型号 | SSCNETⅢ 光纤通讯 | MR-J3-20B |
| SSCNETⅢ 全闭环控制 | MR-J3-20B-RJ006 | |
| 通用脉冲接口 | MR-J3-20A | |
| CC-Link 通讯 | MR-J3-20T | |
| 电源设备功率 (注1) (kVA) | 0.5 | |
| 连续运行特性 | 额定输出功率 (W) | 200 |
| 额定输出转矩(注9)(N·m) | 0.64 | |
| 最大输出转矩 (提升后) (注9) (N·m) | 2.23 | |
| 最大输出转矩 (N·m) | 1.9 | |
| 额定转速 (r/min) | 3000 | |
| 最大转速 (r/min) | 6000 | |
| 允许瞬时转速 (r/min) | 6900 | |
| 连续额定转矩输出时的功率变化率 (kW/s) | 16.9 | |
| 额定电流 (A) | 1.4 | |
| 最大电流 (最大转矩提升后) (注8) (A) | 4.9 | |
| 最大电流 (A) | 4.2 | |
| 再生制动频率 (次/分钟) (注2) | 448 | |
| 转动惯量J(×10-4kg·m2) | 标准 | 0.24 |
| 带电磁制动器 | 0.31 | |
| 负载/电机转动惯量推荐比 (注3) | 电机转动惯量24倍以下 | |
| 速度/位置检测器 | 18位绝对值编码器 (分辨率: 262144 p/rev) | |
| 附属装置 | -(带油封电机HF-KP_J) | |
| 绝缘等级 | B级 | |
| 结构 | 全封闭自冷(防护等级: IP65) (注5) | |
| 环境要求(注7) | 环境温度 | 0~40°C (不结冰), 存储: −15~70°C (不结冰) |
| 环境湿度 | 80% RH以下 (无结露), 存储: 90% RH以下 (无结露) | |
| 空气条件 | 室内 (无直射阳光); 无腐蚀性气体, 无可燃性气体, 无油雾, 无灰尘 | |
| 高度 | 海拔1000米以下 | |
| 振动 (注6) | X: 49m/s2 Y: 49m/s2 | |
| 重量(kg) | 标准 | 0.94 |
| 带电磁制动器 | 1.6 | |



