HF-SP51,HF-SP51B
中惯量、中功率三菱伺服电机 HF-SP51和带刹车伺服电机HF-SP51B,中型机械的最适合。
18位绝对值编码器 (分辨率: 262144 p/rev),额定转速1000r/min。
三菱伺服电机系列HF-SP系列(中惯量、中功率)
| 伺服电机系列 | HF-SP系列(中惯量、中功率) | |
| 伺服电机型号 HF-SP | HF-SP51,HF-SP51B | |
| 电压 | 200V | |
| 对应伺服放大器型号 | SSCNETⅢ 光纤通讯 | MR-J3-60B |
| SSCNETⅢ 全闭环控制 | MR-J3-60B-RJ006 | |
| 通用脉冲接口 | MR-J3-60A | |
| CC-Link 通讯 | MR-J3-60T | |
| 电源设备功率 (注1) (kVA) | 1.0 | |
| 连续运行特性 | 额定输出功率 (W) | 500 |
| 额定输出转矩(注9)(N·m) | 4.77 | |
| 最大输出转矩 (N·m) | 14.3 | |
| 额定转速 (r/min) | 1000 | |
| 最大转速 (r/min) | 1500 | |
| 允许瞬时转速 (r/min) | 1725 | |
| 连续额定转矩输出时的功率变化率 (kW/s) | 19.2 | |
| 额定电流 (A) | 2.9 | |
| 最大电流 (A) | 8.7 | |
| 再生制动频率 (次/分钟) (注2) | 36 | |
| 转动惯量J(×10-4kg·m2) | 标准 | 11.9 |
| 带电磁制动器 | 14.0 | |
| 负载/电机转动惯量推荐比 | 电机转动惯量15倍以下 | |
| 速度/位置检测器 | 18位绝对值编码器 (分辨率: 262144 p/rev) | |
| 附属装置 | -(带油封电机HF-SP_J) | |
| 绝缘等级 | F级 | |
| 结构 | 全封闭自冷(防护等级: IP67) | |
| 环境要求(注7) | 环境温度 | 0~40°C (不结冰), 存储: −15~70°C (不结冰) |
| 环境湿度 | 80% RH以下 (无结露), 存储: 90% RH以下 (无结露) | |
| 空气条件 | 室内 (无直射阳光); 无腐蚀性气体, 无可燃性气体, 无油雾, 无灰尘 | |
| 高度 | 海拔1000米以下 | |
| 振动 | X: 24.5m/s2 Y: 24.5m/s2 | |
| 重量(kg) | 标准 | 6.5 |
| 带电磁制动器 | 8.5 | |



